金属 | 库存总量 | 注册仓单 | 变动 | 注销仓单 | 变动 | 注销占百比(%) | 上日注销占比 (%) |
铜 | 84725 (资料图片) | 49300 | -7.72% | 35425 | +7.67% | 41.81% | 38.11% |
铝 | 550925 | 303250 | -0.66% | 247675 | -1.09% | 44.96% | 45.06% |
锌 | 79825 | 72025 | -0.83% | 7800 | +5.41% | 9.77% | 9.25% |
镍 | 39156 | 36222 | +4.25% | 2934 | -3.36% | 7.49% | 8.04% |
铅 | 39775 | 37050 | +1.72% | 2725 | +1.87% | 6.85% | 6.84% |
锡 | 2380 | 2365 | +3.96% | 15 | 0.00% | 0.63% | 0.66% |
铝合金 | 1920 | 1920 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
标签: